Победители олимпиады
Занявшие первые три призовых места, просьба подойти в 117 комнату к Гузель Ильдаровне
Список участников олимпиады
Место Фамилия, И.О. Группа Сумма
баллов
1 Акбиров Р.Р. 3139 26,9
2 Шерышев О.И. 2113 20,6
3 Постнов В.В. 3234 18,0
4 Сафиуллин Л.Г. 3135 16,6
5 Пантюхин К.С. 1104 14,7
6 Кутепов А.В. 3135 12,0
7 Полозов Д.И. 3135 11,5
8 Сулейманов Т.К. 1104 11,0
9 Булатов Т.Ф. 1104 10,5
10 Переведенцев Д.О. 3139 10,1
11 Панин К.А. 1104 8,6
12 Шакиров А.С. 2113 8,4
13 Измайлов И.И. 2113 8,1
14 Прохоров В.А. 1104 7,1
15 Хафизов А.Р. 1104 6,1
16 Шагабутдинова Л.М. 2113 5,6
17 Нургалиев Р.Р. 2113 5,5
18 Полькин Я.Д. 1103 4,5
19 Гарипов И.А. 2113 4,0
20 Вагизов М.Р. 2113 3,5
21 Замалиева Г.Д. 2113 3,4
22 Андреева А.А. 2113 2,6
23 Низамова Р.Ф. 3144 2,5
24 Джузенова М.Б. 3144 2,0
25 Идиатуллин К.И. 1103 1,7
26 Абрамов В.А. 3144 1,6
27 Смелов А.И. 1103 1,5
28 Замалиева Л.А. 3144 1,4
29 Галимов И.Г. 1103 1,3
30 Габдуллин А.И. 3144 1,2
31 Лящук Л.Д. 3144 1,1
32 Магдиева Г.Р. 3144 0,7
33 Ахрарова А.И. 3144 0,6
34 Зиятдинова К.Р. 3144 0,6
35 Масленников И.Е. 3144 0,6
36 Сафиуллин С.В. 3138 0,3
37 Рахматуллин Э.Э. 3144 0,2
38 Матишин Р.А. 3144 0,1
Разбор олимпиадных задач
по химии в 126 аудитории в четверг 11 апреля в 15.00
Напоминаем завтра
состоится олимпиада по химии 4 апреля 2013 в 15.00 на кафедре, в 126 аудитории.
Прошла конференция
«Чистая вода» в которой приняли участие как сотрудники так и студенты нашей кафедры